OMC (Johnson/Evinrude) Application Guide | |||||||||
HP | Model | Year# | Cyl | Power Pack & RPM | Stator | Rectifier/Regulator | Trigger | Harness | Ignition Coil |
112 | 25 IN | 94-95 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
112 | 20 IN | 96 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 153-3408 | 133-3379 | 413-6027 | 183-2508 |
112 | 25 IN | 96 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-6027 | 183-2508 |
115 | - | 69 | 4 | 113-8362 BATTERY CD | 173-0744 | 153-3408 | 133-5008 | 413-9906 | 183-2382 |
115 | - | 70 | 4 | 113-8362 BATTERY CD | 173-0744 | 153-3408 | 133-5008 | 413-9907 | 183-2382 |
115 | 6 Amp | 73 | 4 | 113-1731 PP4 W/COVER | 173-1225 | 153-3408 | 133-1900 | 413-5501 | 183-2382 |
115 | 12 Amp | 73 | 4 | 113-1731 PP4 W/COVER | 173-2099 | 153-3408 | 133-1900 | 413-5501 | 183-4632 |
115 | 6 Amp | 74-76 | 4 | 113-1731 PP4 W/COVER | 173-1225 | 153-3408 | 133-1900 | 413-9918 | 183-4632 |
115 | 12 Amp | 74-76 | 4 | 113-1731 PP4 W/COVER | 173-2099 | 153-3408 | 133-1900 | 413-9918 | 183-4632 |
115 | 6 Amp | 77 | 4 | 113-1731 PP4 W/COVER | 173-1225 | 153-3408 | 133-1900 | 413-1721 | 183-4632 |
115 | 12 Amp | 77 | 4 | 113-1731 PP4 W/COVER | 173-2099 | 153-3408 | 133-1900 | 413-1721 | 183-4632 |
115 | - | 78-79 | 4 | 113-2125 CD4 NO LIMIT | 173-3672 | 153-3408 | 133-3376 | 413-1975 | 183-2366 |
115 | - | 80-82 | 4 | 113-2125 CD4 NO LIMIT | 173-3672 | 153-3408 | 133-3376 | 413-2161 | 183-2366 |
115 | - | 83 | 4 | 113-2125 CD4 NO LIMIT | 173-3672 | 153-3408 | 133-3376 | R393290* | 183-2366 |
115 | 6 Amp | 84 | 4 | 113-2125 CD4 NO LIMIT | 173-3672 | 153-3408 | 133-3376 | 413-4495 | 183-2366 |
115 | 10 Amp | 84 | 4 | 113-2125 CD4 NO LIMIT | 173-3672 | 193-5204 | 133-3376 | 413-4495 | 183-2366 |
115 | 35 Amp(a) | 84-87 | 4 | 113-2125 CD4 NO LIMIT | 173-4291 | 193-5204 | 133-3376 | 413-4495 | 183-2366 |
115 | W/O Trim | 85 | 4 | 113-2125 CD4 NO LIMIT | 173-3691 | 153-3408 | 133-3376 | 413-5253 | 183-2508 |
115 | W/Trim | 85 | 4 | 113-2125 CD4 NO LIMIT | 173-3672 | 193-5204 | 133-3376 | 413-5253 | 183-2508 |
115 | W/O Trim | 90 | 4 | 113-2048 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 153-3408 | 133-3379 | 413-4004 | 183-2508 |
115 | W/ Trim | 90 | 4 | 113-4028 CD4/8 5800 L | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4004 | 183-2508 |
115 | W/O Trim | 91 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | R584211* | 183-2508 |
115 | W/ Trim | 91 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | R584211* | 183-2508 |
115 | W/O Trim | 92-93 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | W/ Trim | 92-93 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | W/O Trim | 94 | 4 | 113-4030 CD4/8 5800 L | 173-3536 | 153-3408 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | W/ Trim | 94 | 4 | 113-4030 CD4/8 5800 L | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | JKL W/O Trim | 94 | 4 | 113-4030 CD4/8 5800 L | 173-3536 | R583940* | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | JKL W/Trim | 94 | 4 | 113-4030 CD4/8 5800 L | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | JE TurboJet | 94 | 4 | 113-4030 CD4/8 5800 L | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | ML/TL/TX, W/O Trim | 95 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | ML/TL/TX, W/Trim | 95 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | JLE W/O Trim | 95 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | JLE W/Trim | 95 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | JKL 80 Jet | 95 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | R583940* | 133-3379 | R584356* | 183-2508 |
115 | 60 Deg | 95 | 4 | 113-6292 CD4 OPTICAL | 173-4849 | 193-4847 | 133-6343 | 413-5085 | 183-3740 |
115 | - | 96 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-6027 | 183-2508 |
115 | TurboJet | 96 | 4 | 113-4030 CD4/8 5800 L | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | 60 Deg | 96 | 4 | 113-6292 CD4 OPTICAL | 173-4849 | 193-6048 | 133-6343 | 413-4762 | 183-3740 |
115 | 20 IN | 97 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 153-3408 | 133-3379 | 413-6027 | 183-2508 |
115 | 25 IN | 97 | 4 | 113-4028 CD4/8 NO LIMIT | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-6027 | 183-2508 |
115 | TurboJet | 97 | 4 | 113-4030 CD4/8 5800 L | 173-3536 | 193-4204 | 133-3379 | 413-4390 | 183-2508 |
115 | 60 Deg | 97-06 | 4 | 113-6292 CD4 OPTICAL | 173-4849 | 193-6048 | 133-6343 | 413-4762 | 183-3740 |
* Indicates item available on repair and return basis at this time ** Indicates item not available from MageMarineStore.com at this time |