OMC (Johnson/Evinrude) Application Guide | |||||||||
HP | Model | Year# | Cyl | Power Pack & RPM | Stator | Rectifier/Regulator | Trigger | Harness | Ignition Coil |
11 | Comm | 87 | 2 | 113-2285 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
14 | - | 88 | 2 | 113-2285 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
14 | - | 89-90 | 2 | 113-4488 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
15 | Manual Start | 77-82 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
15 | Elect Start | 77-83 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1651 | 153-1778 | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
15 | Manual Start | 83-84 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
15 | Sail | 83 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | *R389399 | 183-2508 |
15 | Elect Start | 84 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | N/A | 183-2366 |
15 | - | 88 | 2 | 113-2285 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
15 | - | 89-91 | 2 | 113-4488 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R584067* | 183-2508 |
15 | -- | 92 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R584382 | 183-3740 |
15 | - | 93 | 2 | 113-4783 CD2 NO LIMIT | 173-1651 | 153-4597 | 133-3387 | N/A | 183-3740 |
15 | - | 94 | 2 | 113-4783 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | **584716 | N/A | 183-3740 |
15 | Elect Start | 95 | 2 | 113-4783 CD2 NO LIMIT | 173-1651 | 153-4597 | IN STATOR | N/A | 183-3740 |
15 | BA, Man Star | 95-05 | 2 | 113-4783 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | 133-3387 | N/A | 183-3740 |
15 | Manual Start | 95-05 | 2 | 113-4783 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | **584716 | N/A | 183-3740 |
15 | Elect Start | 96-97 | 2 | 113-4783 CD2 NO LIMIT | 173-1651 | 153-4597 | IN STATOR | R586025* | 183-3740 |
15 | Comm | 00-05 | 2 | 113-4783 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | **584716 | N/A | 183-3740 |
15 | 4 Strk, Man Str | 95 | 2 | **584554 CD2 OPTICAL | R584614* | N/A | IN PACK | N/A | **584451 |
15 | 4 Strk Mn St | 96-98 | 2 | **586136 CD2 Optical | R584614* | N/A | IN PACK | N/A | **584451 |
15 | 4 Strk, El St | 96-98 | 2 | **586136 CD2 Optical | 173-4954 | 153-5081 | IN PACK | R586141* | **584451 |
15 | 4 Strk Mn St | 2000 | 2 | **586136 CD2 Optical | 173-4954 | N/A | IN PACK | N/A | **584451 |
15 | 4 Strk, El St | 2000 | 2 | **586505 CD2 Optical | 173-4954 | 153-5081 | IN PACK | N/A | **584451 |
18 | JET, 25 JRE | 95-97 | 2 | 113-4767 CD2 SL6100 | 173-1670 | N/A | 133-3387 | N/A | 183-3740 |
20 | Manual Start | 77-84 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | 133-3387 | N/A | 183-2366 |
20 | Elect Start | 77-81 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1651 | 153-1778 | IN STATOR | 413-9914 | 183-2366 |
20 | Elect Start | 82-84 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | 413-1818 | 183-2366 |
20 | Manual Start | 85-88 | 2 | 113-2285 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
20 | Elect Start | 85-88 | 2 | 113-2285 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R582524* | 183-2508 |
20 | Manual Start | 89-91 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
20 | Elect Start | 89-92 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R583648* | 183-2508 |
20 | EE, EL, IE, SE | 92 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | 413-4398 | 183-2508 |
20 | Manual Start | 93-97 | 2 | 113-4767 CD2 SL 6100 | 173-1670 | N/A | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
20 | Elect Start | 93-95 | 2 | 113-4767 CD2 SL 6100 | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R584881* | 183-2508 |
20 | Elect Start | 96-97 | 2 | 113-4767 CD2 SL 6100 | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | 413-0016 | 183-2508 |
20 | Jet | 00-05 | 2 | 113-4767 CD2 SL 6100 | 173-1670 | N/A | 133-3387 | 413-0016 | 183-2508 |
25 | Elect Start | 77 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1651 | 153-1778 | IN STATOR | R387872* | 183-2366 |
25 | Manual Start | 77-84 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | N/A | N/A | 183-2366 |
25 | Elect Start | 78-81 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1651 | 153-1778 | IN STATOR | 413-9914 | 183-2366 |
25 | Elect Start | 82-84 | 2 | 113-2453 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | 413-1818 | 183-2366 |
25 | Manual Start | 85-88 | 2 | 113-2285 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | N/A | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
25 | Elect Start | 85-87 | 2 | 113-2285 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R582524* | 183-2508 |
25 | Elect Start | 88 | 2 | 113-2285 CD2 NO LIMIT | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R583601* | 183-2508 |
25 | Manual Start | 89-92 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | N/A | 183-2508 |
25 | DR, DE, DT | 89 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R583705* | 183-2508 |
25 | EE, EL, EI, SE | 89-91 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R583648* | 183-2508 |
25 | TL | 90 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R583649* | 183-2508 |
25 | TE, TTL | 90 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R584082* | 183-2508 |
25 | TE, TTL | 91 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R584216* | 183-2508 |
25 | TL | 91 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R584218* | 183-2508 |
25 | TL, M, EI St | 92 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | 413-4398 | 183-3740 |
25 | TL, J | 92 | 2 | 113-5316 CD2 SL 6700 | 173-4560 | 193-4476 | 133-5386 | 414-4686 | 183-3740 |
25 | EE, EL, EI, SE | 92 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | 413-4398 | 183-3740 |
25 | TE, TTL (M)EI St | 92 | 2 | 113-4489 Conversion Kit | 173-1670 | 153-1778 | 133-3387 | R584216* | 183-3740 |
25 | TTL, TE(J)EI St | 92 | 2 | 113-5316 CD2 SL 6700 | 173-4560 | 193-4476 | 133-5386 | R584695* | 183-3740 |
* Indicates item available on repair and return basis at this time ** Indicates item not available from MageMarineStore.com at this time |