Mercury Application Guide | |||||||||
HP | Model | Cyl. | Year | Serial Number | Switch Box | Stator | Trigger | Rectifier/Regulator | Harness |
20 | --- | 2 | 98-00 | OG760300 | 114-5713 | 174-5721K1 | R98450 A10* | 154-6770 | R84-1233A2* |
25 | XD | 2 | 79-87 | 5837437-B114230 | 114-7452A3 | 174-6617K1 | R98450 A1* | N/A | R84-88891A1* |
25 | --- | 2 | 79-87 | 5705532-OB238463 | 114-7452A3 | 174-6617K1 | R98450A1* | N/A | N/A |
25 | --- | 2 | 79-87 | 5705532-OB238463 | 114-7452K1 | 174-6617K1 | R98450 A5* | N/A | N/A |
25 | --- | 2 | 88-93 | OB238464-OG044365 | 114-7452K1 | 174-6617K1 | R98450 A5* | N/A | N/A |
25 | Jet 20 | 2 | 94-97 | OG044027-OG437999 | 114-4952K1 | 174-6617K1 | R98450 A5* | 154-6770 | N/A |
25 | Sea Pro | 2 | 96-97 | OG438000-OG760299 | 114-7452K1 | 174-6617K1 | R98450 A5* | 154-6770 | N/A |
30 | Elect Start | 2 | 94-96 | OG053314-OG380074 | 114-7509 | R398-832074A5* | 134-9021-2 | 194-5279 | R84-830574A2 |
30 | Elect Start | 2 | 97-99 | OG380075-OG590100 | 114-7509 | R398-832074A4* | 134-4512-3 | 194-5279 | R84-830574A2 |
30 | Man. Start | 3 | 98-99 | OG590000-OG760299 | 114-7509 | R398-832074A5* | 134-4512-3 | N/A | N/A |
30 | Elect Start | 3 | 98-99 | OG590000-OG760299 | 114-7509 | R398-832074A4* | 134-4512-3 | 194-5279 | N/A |
30 | Man. Start | 3 | 99-00 | OG760300 | 114-7509 | R398-832074A5* | 134-4512-3 | N/A | N/A |
30 | Elect Start | 3 | 99-00 | OG760300 | 114-7509 | R398-832074A4* | 134-4512-3 | 194-5279 | 414-0220A5 |
30 | JET | 4 | 89-97 | C159200-OG589999 | 114-5772 | 174-5454K1 | 134-6452 | 154-6770 | 414-8672 |
35 | --- | 2 | 84-89 | 6445653-B393190 | 114-7452A3 | 174-6617K1 | R98450 A1 | 154-6770 | 414-6219A8 |
35 | --- | 2 | 84-89 | 6445653-B393190 | 114-7452K1 | 174-6617K1 | R98450 A5 | N/A | 414-6219A2 |
40 | 400 Elect Start | 2 | 70-71 | 2874704-3336237 | N/A | 174-4424 | N/A | 154-6770 | 414-2770 |
40 | 400 Man. Start | 2 | 70-71 | 2874704-3336237 | N/A | 174-4424 | N/A | N/A | N/A |
40 | 402 Elect Start | 2 | 72-74 | 3336258-3859434 | R338-4733 | 174-5255 | N/A | 154-6770 | 414-2770 |
40 | 402 Man. Start | 2 | 72-74 | 3336258-4117709 | 114-4911 | 174-5255 | N/A | N/A | N/A |
* Indicates item available on repair and return basis at this time ** Indicates item not available from MageMarineStore.com at this time |